LIVE STANDINGS
Points Table
Track team standings, rankings, and qualification scenarios
Group A
Top 2 teams qualify for Super 8| Pos | Team | M | W | L | NR | Pts | NRR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | India | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | +1.450 |
| 2 | Pakistan | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | +0.240 |
| 3 | Netherlands | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -0.240 |
| 4 | USA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1.450 |
| 5 | Namibia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Group B
Top 2 teams qualify for Super 8| Pos | Team | M | W | L | NR | Pts | NRR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sri Lanka | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | +1.000 |
| 2 | Australia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 3 | Bangladesh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 4 | Oman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 5 | Ireland | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1.000 |
Group C
Top 2 teams qualify for Super 8| Pos | Team | M | W | L | NR | Pts | NRR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | West Indies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2 | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 3 | Scotland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 4 | Nepal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 5 | PNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Group D
Top 2 teams qualify for Super 8| Pos | Team | M | W | L | NR | Pts | NRR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | South Africa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2 | New Zealand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 3 | Afghanistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 4 | Zimbabwe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 5 | UAE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Legend
MMatches Played
WWins
LLosses
NRNo Result
PtsPoints
NRRNet Run Rate